Opis
STANDARDNA OPREMA MALČERA BATIČARA:
-reduktor 540 o/min ili 1000 o/min
-slobodna tekuća spojka
-stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
-zadnji valjak podesiv po visini
-poklopac za otvaranje na zadnjem dijelu plašta malčera za lakši rad i veću propusnost usitnjene mase
-protunož kom 2
-bočni klizaći – skije podesive po visini
-klizni bočni pomak – mehanički
-radna tijela: čekići ili Y noževi
DODATNA OPREMA MALČERA BATIČARA:
-hidraulični pomak
-plivajuće grablje
MODEL | RADNA ŠIRINA mm | BROJ ČEKIĆA | BROJ Y NOŽEVA | POTREBNA SNAGA | TEŽINA STROJA |
MBH 1100 | 1100 | 12 | 24 | 30-40 | 400 |
MBH 1300 | 1300 | 16 | 32 | 30-40 | 410 |
MBH 1500 | 1500 | 16 | 32 | 35-45 | 440 |
MBH 1700 | 1700 | 22 | 44 | 40-50 | 470 |
MBH 1900 | 1900 | 22 | 44 | 50-60 | 500 |
MBH 2200 | 2200 | 26 | 52 | 60-80 | 530 |
Recenzije
Još nema recenzija.