Opis
MODEL | RADNA ŠIRINA mm | BROJ ČEKIĆA | BROJ Y NOŽEVA | POTREBNA SNAGA | TEŽINA STROJA |
---|---|---|---|---|---|
MBL 1100 | 1100 | 16 | 32 | 15-35 | 230 |
MBL 1300 | 1300 | 18 | 36 | 20-40 | 260 |
MBL 1500 | 1500 | 22 | 44 | 25-45 | 290 |
MBL 1700 | 1700 | 24 | 48 | 30-50 | 320 |
– upotrebljava se za košnju odnosno malčiranje na svim poljoprivrednim površinama, na zapuštenim terenima, na održavanju zelenih površina, te u voćnjacima i vinogradima
– malčer batičar može se koristiti kod usitnjavanja nakon rezidbe voćnjaka i vinograda ( max. debljina malčiranja 2 – 3cm ), te kod usitnjavanja svih žetvenih ostataka (pšenica, kukuruz,… )
– za što kvalitetnije usitnjavanje pomažu jedan protunož.
STANDARDNA OPREMA MALČERA BATIČARA:
– reduktor 540 o/min ili 1000 o/min
– slobodna tekuća spojka
– stražnje priključivanje na traktor I. i II. kategorije
– zadnji valjak podesiv po visini
– protunož kom 1
– bočni klizaći – skije podesive po visini
– bočni pomak – mehanički
– radna tijela: čekići ili Y noževi
MODEL | RADNA ŠIRINA mm | BROJ ČEKIĆA | BROJ Y NOŽEVA | POTREBNA SNAGA | TEŽINA STROJA |
---|---|---|---|---|---|
MBL 1100 | 1100 | 16 | 32 | 15-35 | 230 |
MBL 1300 | 1300 | 18 | 36 | 20-40 | 260 |
MBL 1500 | 1500 | 22 | 44 | 25-45 | 290 |
MBL 1700 | 1700 | 24 | 48 | 30-50 | 320 |
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.